Medaille d'argent pour Makhloufi au Jeux Olympique de Rio De Janeiro 2016
Aperçus comme l'unique vrai chance de medaille au jeux olympique Rio 2015 l'athlete Makhloufi n'a pus offrir a son pays qu'une medaille en argent aprés une coure tres tachtique lui qui etais le tenant du titre a londre .
Palmares international
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Jeux africains | Maputo | 1er | 800 m | 1 min 46 s 32 |
3e | 1 500 m | 3 min 39 s 99 | |||
2012 | Championnats d'Afrique | Porto-Novo | 1er | 800 m | 1 min 43 s 88 |
Jeux olympiques | Londres | 1er | 1 500 m | 3 min 34 s 08 | |
2014 | Championnats d'Afrique | Marrakech | 3e | 800 m | 1 min 49 s 08 |
Ligue de diamant | 4e | 1 500 m | détails | ||
2015 | Championnats du monde | Pékin | 4e | 1 500 m | 3 min 34 s 76 |
Jeux africains | Brazzaville | 2e | 800 m | 1 min 50 s 72 | |
2016 | Jeux olympiques | Rio | 2e | 800 m | 1 min 42 s 61 |
2e | 1500 m | 3 min 50 s 11 | |||
Ligue de diamant | 5e | 1 500 m | détails |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire