Palmares de l'equipe national d'Algerie en coupe d'Afrique

Voici le palmares complet de la selection Algériénne en coupe d'Afrique des nations depuis ça premiére participation jusqu'au dernier matche disputer .
Coupe d'Afrique des nations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre : 1 - Participations : 16 | |||||||||
Année | Position | Année | Position | Année | Position | ||||
![]() | Non inscrit | ![]() | ![]() | ![]() | 1er Tour | ||||
![]() | Non inscrit | ![]() | Demi Finaliste | ![]() | Quart de Finaliste | ||||
![]() | Non inscrit | ![]() | ![]() | ![]() | Tour préliminaire | ||||
![]() | Non inscrit | ![]() | 1er Tour | ![]() | Tour préliminaire | ||||
![]() | Non inscrit | ![]() | ![]() | ![]() | Demi Finaliste | ||||
![]() | 1er Tour | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | Tour préliminaire | ||||
![]() | Tour préliminaire | ![]() | 1er Tour | ![]() | 1er Tour | ||||
![]() | Tour préliminaire | ![]() | Disqualifiée | ![]() | Quart de Finaliste | ||||
![]() | Tour préliminaire | ![]() | Quart de Finaliste | ![]() | |||||
![]() | Tour préliminaire | ![]() | 1er Tour | ![]() | |||||
![]() | Tour préliminaire | ![]() ![]() | Quart de Finaliste | ![]() |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire